Bu EPE film serisi, özellikle TOPCON ve HJT güneş hücrelerini kapsüllemek için uygun olan hızlı kürleme özelliğine sahip bir üründür.
Düşük asit salınımı ve metaller için aktif koruma sağlar. N-tipi güneş hücresi pastaları ve HJT güneş hücreleri ile geniş uyumluluk sağlar.
Ürünler farklı marka camlar, arka yüzeyler, lehim bantlar, gümüş pastalar, konumlandırma bantlar ve ekipmanlarla iyi uyumluluğa sahiptir.
Yüksek hacimsel direnç ve farklı güneş hücrelerinde mükemmel anti-PID performansı sergiler.
Geniş yapışma uyumluluğu ve TOPCON/HJT güneş hücreleriyle mükemmel yapışma sağlar.
Özellikler | Birim | EPEU307*C* | EPET306*C* | EPET309*C* |
---|---|---|---|---|
Ürün Kullanımı | / | TOPCON/HJT | HJT | |
Ürün Türü | / | UV Işık Kesme | UV Işık Geçirgen | UV'den Mavi Işığa Çevrim |
Büzülme | % | MD≤3.0; TD≤1.0 | ||
Işık Geçirgenliği (380-1100nm) | % | ≥91 | ||
UV Kesim Dalga Boyu | nm | 360nm/380nm(HJT) | UV Işık Geçirgen | UV to (400-500)nm |
Jel İçeriği | % | ≥75 | ||
Hacimsel Direnç | Ω.cm | ≥1.0×1015 | ||
Dielektirik Dayanımı | KV/mm | ≥28.0 | ||
CTI (Karşılaştırmalı İzleme Endeksi) | V | ≥600 | ||
Yapışma | N/cm | ≥65 | ||
Çekme Dayanımı | MPa | ≥10 | ||
Kopma Öncesi Uzama | % | ≥600 | ||
UV Yaşlandırma | / | ΔYI≤4.0 (120KWh/m²) | ||
Bileşen Güç Kaybı | % | ≤5 (IEC G2804) | ||
Nem ve Isı Dayanımı | / | ΔYI≤4.0 |
GB/T 29848-2018'e göre film test standardı, PID test koşulu:85 ºC RH85%, -1500V, 192h
Laminasyon Parametreleri | Tek Oda | Çift Oda | |
---|---|---|---|
İlk Oda | İkinci Oda | ||
Sıcaklık (ºC) | 140-155 | 130 - 140 | 145 - 155 |
Vakum(dakika) | 6 - 3 | 4 - 7 | 0 - 3 |
Pres (KPa) | -60/-30/-10 | -30~0 | -30~0 |
Basınç Süresi (dakika) | 15~10 | 2~6 | 8~15 |
Gerçek laminasyon sürecinde çapraz bağlanma derecesi tasarım değerine ulaşır ve bileşen verimi yüksek olur, bu da sahadaki gerçek çalışma koşullarına göre ayarlanır.