Özellikler | Birim | Test Yöntemi | Değer | |
---|---|---|---|---|
ET306 | EU307 | |||
Toplam Kalınlık (Tolerans:±0,05%) | mm | DR. HWC yöntemi | 0.40 ~ 0.90 | |
Toplam Genişlik | mm | Ölçek | 1300'e kadar | |
VA İçeriği | % | DR. HWC yöntemi | 28 | 28 |
Termal Çekme Payı (MD) | % | Solar cam üzerinde (3 dakika, 125 ºC) | ≤ 3 | ≤ 3 |
Termal Çekme Payı (TD) | % | Solar cam üzerinde (3 dakika, 125 ºC) | ≤ 1 | ≤ 1 |
Su Buharı Geçirgenliği | g/m²/24s | ASTM F1249 | ≤ 5 | ≤ 5 |
UV Direnci (300 kWh/m²) | ΔYI | ASTM G154 | ≤ 4 | ≤ 4 |
Nem ve Isı Direnci | ΔYI | ASTM E313 | ≤ 2 | ≤ 2 |
Termal İletkenlik | W/(m.K) | ISO 2207-4 | 0.27 | 0.27 |
Shore Sertliği | Shore A | ASTM D 2240 | 70 ± 5 | 70 ± 5 |
Erime Noktası | ºC | ASTM D3417 | 70 ± 2 | 70 ± 2 |
Çapraz bağlanma derecesi (Jel İçeriği) | % | Soxhlet Yöntemi Laminasyon (10 dakika,145 ºC) | ≥ 85 | ≥ 85 |
Cama Yapışma (Backsheet ile) | N/㎝ | ASTM D 903 | ≥ 80 | ≥ 80 |
Backsheet'e Yapışma | N/㎝ | ASTM D 903 | ≥ 80 | ≥ 80 |
Nihai Uzama (Kürlenmiş) | % | ASTM D 638 | ≥ 600 | ≥ 600 |
Çekme Mukavemeti (Kürlenmiş) | MPa | ASTM D 638 | ≥ 10 | ≥ 10 |
Optik Geçirgenlik (380nm-1100nm) | % | ASTM E424 | ≥ 91 | ≥ 91 |
UV Kesme Dalga Uzunluğu | nm | DR. HWC yöntemi | UV saydam | 360 |
Dielektrik Dayanımı | kV/mm | ASTM D 149 | ≥ 25 | ≥ 25 |
Kırılma İndisi | - | ISO 489 | 1.48 | 1.48 |
Su Absorpsiyonu (Kürlenmiş) | % | ISO 62-200805 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
Hacimsel Direnç (Kürlenmiş) | Ω*cm | ASTM D 257 | ≥1*1015 | ≥1*1015 |
Laminasyon Tarifi | ||||
---|---|---|---|---|
Özellikler | Birim | Tek Bölmeli | Çift Bölmeli | |
Laminasyon Parametreleri | Birim | Tek Bölmeli | Çift Bölmeli | |
Sıcaklık | ºC | 120 - 130 | 140 - 145 | |
Vakum Süresi | dk. | 3 - 4 | 3 - 4 | |
Laminasyon Süresi | dk. | 6 - 8 | 6 - 8 | |
Basınç | kPa | -70 | -50 |-25 | -70 | -50 |-25 |
Not 1: Müşteriler farklı ekipman (veya) işlemlerine göre uygun lamiantasyon parametrelerini ayarlayabilirler
Not 2: Orijinal ambalajı açıldıktan sonra 48 saat içinde kullanılması tavsiye edilir.
Not 3: Bunlar tipik laboratuvar değerleridir ve kürlenme koşullarının yanı sıra test koşulları ve yöntemine bağlı olarak değişebilir.