Eigenschaften | Einheit | Prüfmethode | Wert | |
---|---|---|---|---|
ET306 | EU307 | |||
Gesamtdicke (Toleranz:±0,05%) | mm | DR. HWC-Methode | 0.40 ~ 0.90 | |
Gesamtbreite | mm | Skala | Bis zu 1300 | |
VA Gehalt | % | DR. HWC-Methode | 28 | 28 |
Thermische Schrumpfung (MD) | % | Auf Solarglas (5 min,125 ºC) | ≤ 3 | ≤ 3 |
Thermische Schrumpfung (TD) | % | Auf Solarglas (5 min,125 ºC) | ≤ 1 | ≤ 1 |
Wasserdampfdurchlässigkeit | g/m²/24h | ASTM F1249 | ≤ 5 | ≤ 5 |
UV-Beständigkeit (300 kWh/m²) | ΔYI | ASTM G154 | ≤ 4 | ≤ 4 |
Feuchtigkeits- und Hitzebeständigkeit | ΔYI | ASTM E313 | ≤ 2 | ≤ 2 |
Thermische Leitfähigkeit | W/(m.K) | ISO 2207-4 | 0.27 | 0.27 |
Shore-Härte | Shore A | ASTM D 2240 | 70 ± 5 | 70 ± 5 |
Schmelzpunkt | ºC | ASTM D3417 | 70 ± 2 | 70 ± 2 |
Vernetzungsgrad (Gelgehalt) | % | Soxhlet-Methode Laminierung (14 min, 145 ºC) | ≥ 85 | ≥ 85 |
Haftung auf Glas (mit Rückseitenfolie) | N/㎝ | ASTM D 903 | ≥ 80 | ≥ 80 |
Haftung auf der Rückseitenfolie | N/㎝ | ASTM D 903 | ≥ 80 | ≥ 80 |
Bruchdehnung (ausgehärtet) | % | ASTM D 638 | ≥ 600 | ≥ 600 |
Zugfestigkeit (ausgehärtet) | MPa | ASTM D 638 | ≥ 10 | ≥ 10 |
Durchlässigkeit (@550nm) | % | ASTM E424 | ≥ 91 | ≥ 91 |
UV-Cut-o-Wellenlänge | nm | DR. HWC-Methode | UV transparent | 360 |
Durchschlagfestigkeit | kV/mm | ASTM D 149 | ≥ 25 | ≥ 25 |
Brechungsindex | - | ISO 489 | 1.48 | 1.48 |
Wasserabsorption (ausgehärtet) | % | ISO 62-200805 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
Volumenwiderstand (ausgehärtet) | Ω*cm | ASTM D 257 | ≥1*1015 | ≥1*1015 |
Laminierrezept | ||||
---|---|---|---|---|
Lamination Parameter | Einheit | Erste Kammer | Zweite Kammer | |
Temperature | ºC | 120 - 130 | 140 - 145 | |
Vaccum Time | min | 3 - 4 | 3 - 4 | |
Lamination Time | min | 6 - 8 | 6 - 8 | |
Pressure | kPa | -70 | -50 |-25 | -70 | -50 |-25 |
Hinweis 1: Die Kunden können die entsprechenden Laminierungsparameter je nach Ausrüstung oder Verfahren anpassen.
Hinweis 2: Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 48 Stunden nach dem Önen der Originalverpackung aufzubrauchen.
Hinweis 3: Dies sind typische Laborwerte, die sich je nach Aushärtungsbedingungen sowie Testbedingungen und -methoden ändern können.