Eigenschaften | Einheit | Prüfmethode | Wert | |
---|---|---|---|---|
EPEU307 | EPET306 | |||
Gesamtdicke ( Toleranz: ±0,05%) | mm | DR. HWC-Methode | 0.40 ~ 0.90 | |
Gesamtbreite | mm | Skala | Bis zu 1300 | |
Thermische Schrumpfung (MD) | % | Auf Solarglas (5 min, 125 ºC) | ≤ 3 | ≤ 3 |
Thermische Schrumpfung (TD) | % | Auf Solarglas (5 min, 125 ºC) | ≤ 1 | ≤ 1 |
Wasserdampfdurchlässigkeit | g/㎡ /24h | ASTM F1249 | ≤ 5 | ≤ 5 |
UV-Beständigkeit (300kWh/㎡) | ΔYI | ASTM G154 | ≤ 4 | ≤ 4 |
Feuchtigkeits- und Wärmebeständigkeit | ΔYI | ASTM E313 | ≤ 4 | ≤ 4 |
Vernetzungsgrad (Gelgehalt) | % | Soxhlet-Methode Laminierung (14 min,145 ºC) | ≥ 75 | ≥ 75 |
Haftung auf Glas (mit Rückseitenfolie) | N/㎝ | ASTM D 903 | ≥ 80 | ≥ 80 |
Haftung auf der Rückseitenfolie | N/㎝ | ASTM D 903 | ≥ 80 | ≥ 80 |
Bruchdehnung (ausgehärtet) | % | ASTM D 638 | ≥ 600 | ≥ 600 |
Zugfestigkeit (ausgehärtet) | MPa | ASTM D 638 | ≥ 10 | ≥ 10 |
Optische Durchlässigkeit (380nm-1100nm) | % | ASTM D1003 | ≥ 91 | ≥ 91 |
CTI-Wert | Volt | ASTM D1003 | ≥ 600 | ≥ 600 |
Komponente Leistungsverlust | % | IEC G2804 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Dielektrische Festigkeit | kV/mm | ASTM D149 | ≥ 25 | ≥ 25 |
Volumenwiderstand (ausgehärtet) | Ω*cm | ASTM D 257 | ≥1*1015 | ≥1*1015 |
Brechungsindex | - | ISO 489 | 1.48 | 1.48 |
Laminierrezept | ||||
---|---|---|---|---|
Lamination Parameter | Einheit | Erste Kammer | Zweite Kammer | |
Temperature | ºC | 120 - 130 | 145 - 150 | |
Vaccum Time | min | 4 - 6 | 4 - 6 | |
Lamination Time | min | 8 - 12 | 8 - 12 | |
Pressure | kPa | -70 | -50 |-25 | -70 | -50 |-25 |
Hinweis 1: Im tatsächlichen Laminierungsprozess erreicht der Vernetzungsgrad den Auslegungswert und die Bauteilausbeute ist als Richtwert hoch, der je nach den tatsächlichen Arbeitsbedingungen vor Ort angepasst wird
Hinweis 2: Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 48 Stunden nach dem Önen der Originalverpackung aufzubrauchen
Hinweis 3: Dies sind typische Laborwerte, die sich je nach Aushärtungsbedingungen sowie Testbedingungen und -methoden ändern können.