Özellikler | Birim | Test Yöntemi | Değer | |
---|---|---|---|---|
EPEU307 | EPET306 | |||
Toplam Kalınlık (Tolerans: ±0,05%) | mm | UPS yöntemi | 0.40 ~ 0.90 | |
Toplam Genişlik | mm | Ölçek | 1300'e kadar | |
Termal Çekme Payı (MD) | % | Solar cam üzerinde (5 dakika, 125 ºC) | ≤ 3 | ≤ 3 |
Su Buharı İletimi | g/㎡ /24h | ASTM F1249 | ≤ 1 | ≤ 1 |
UV Dayanımı (300kWh/㎡) | ΔYI | ASTM G154 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Nem ve Isıya Dayanıklılık | ΔYI | ASTM E313 | ≤ 4 | ≤ 4 |
Çapraz bağlanma derecesi (Jel İçeriği) | % | Soxhlet Yöntemi Laminasyon (14 dakika,145 ºC) | ≥ 75 | ≥ 75 |
Cama Yapışma (Backsheet ile) | N/㎝ | ASTM D 903 | ≥ 80 | ≥ 80 |
Backsheet'e Yapışma | N/㎝ | ASTM D 903 | ≥ 80 | ≥ 80 |
Nihai Uzama (kürlenmiş) | % | ASTM D 638 | ≥ 600 | ≥ 600 |
Çekme Mukavemeti (kürlenmiş) | MPa | ASTM D 638 | ≥ 10 | ≥ 10 |
Optik Geçirgenlik (380nm-1100nm) | % | ASTM D1003 | ≥ 91 | ≥ 91 |
CTI (Karşılaştırmalı İzleme Endeksi) | % | ASTM D1003 | ≥ 600 | ≥ 600 |
Bileşen Güç Kaybı | % | IEC G2804 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Dielektrik Dayanımı | kV/mm | ASTM D149 | ≥ 25 | ≥ 25 |
Hacimsel Özdirenç (kürlenmiş) | Ω*cm | ASTM D 257 | ≥ 1*1015 | ≥ 1*1015 |
Kırılma İndisi | - | ISO 489 | 1.48 | 1.48 |
Laminasyon Tarifi | ||||
---|---|---|---|---|
Özellikler | Birim | Tek Bölmeli | Çift Bölmeli | |
Laminasyon Parametreleri | Birim | Tek Bölmeli | Çift Bölmeli | |
Sıcaklık | ºC | 120 - 130 | 145 - 150 | |
Vakum Süresi | dk. | 4 - 6 | 4 - 6 | |
Laminasyon Süresi | dk. | 8 - 12 | 8 - 12 | |
Basınç | kPa | -70 | -50 |-25 | -70 | -50 |-25 |
Not 1: Gerçek laminasyon işleminde, çapraz bağlanma derecesi tasarım değerine ulaşır ve bileşen verimi, yerinde gerçek çalışma koşullarına göre ayarlanan bir kılavuz olarak yüksektir.
Not 2: Orijinal ambalajı açıldıktan sonra 48 saat içinde kullanılması tavsiye edilir.
Not 3: Bunlar tipik laboratuvar değerleridir ve kürlenme koşullarının yanı sıra test koşulları ve yöntemlerine bağlı olarak değişebilir.